Thông tin về Force Factor Smarter Greens Superfood Powder Unflavored 13.2 oz (374 g)
Tổng quan ☘ Cách dùng ☘ Thành phần
- Thương hiệu: Force Factor
- Xuất xứ: Nhập khẩu từ Mỹ
- Mã vạch: 818594017096
- Kích thước: 12.4 x 12.4 x 13.5 cm, 0.53 kg
☘☘☘☘☘
Giới thiệu sản phẩm Force Factor Smarter Greens Superfood Powder
Force Factor Smarter Greens Superfood Powder là một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cao cấp được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Đây là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu từ thực phẩm xanh nguyên chất, thực vật và chất chống oxy hóa.
Thành phần chính:
– Hỗn hợp rau xanh hữu cơ (2g): Bao gồm cải xoăn, cải cầu vồng, bông cải xanh và cải bó xôi, cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
– Hỗn hợp thực vật (1g): Bao gồm chùm ngây, trà xanh và nghệ, cung cấp chất dinh dưỡng thực vật và các hợp chất có lợi.
– Hỗn hợp chất chống oxy hóa (1g): Bao gồm vitamin C, vitamin E, beta-carotene, axit alpha-lipoic và resveratrol, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.
– Hỗn hợp điện giải (1g): Bao gồm kali, natri, canxi và magiê, giúp duy trì sự cân bằng điện giải và hỗ trợ quá trình hydrat hóa.
– Enzyme tiêu hóa (50mg): Bao gồm protease, amylase và cellulase, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng.
Lợi ích:
– Bổ sung chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống thiếu hụt rau xanh
– Hỗ trợ mức năng lượng và sức khỏe tổng thể
– Cung cấp chất chống oxy hóa để giảm tổn thương tế bào
– Cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ
– Duy trì sự cân bằng điện giải và hỗ trợ quá trình hydrat hóa
– Vị không đường, không hương liệu, phù hợp cho những người theo chế độ ăn uống đặc biệt
Cách dùng:
Pha 1 muỗng với 12-16 oz nước và uống sau bữa ăn. Có thể tăng lượng nước nếu muốn.
Lưu ý: Không vượt quá liều lượng khuyến cáo. Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Các sản phẩm Greens & Superfood Blends khác có trong khoe24.com
Quý khách nên hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng sản phẩm Force Factor Smarter Greens Superfood Powder Unflavored 13.2 oz (374 g)
Lưu ý
Force Factor Smarter Greens Superfood Powder Unflavored 13.2 oz (374 g) KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Scoop (12.5 g) (makes 8-10 fl oz. prepared) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 40 | |
| Total Fat | 0.5 g | 1%* |
| Total Carbohydrate | 5 g | 1%* |
| Dietary Fiber | 2 g | 7%* |
| Protein | 5 g | 1%* |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 300 mcg RAE | 33% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 5 mg | 33% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 40 mcg | 33% |
| Thiamin (as Thiamine HCI) | 1 mg | 83% |
| Riboflavin | 1 mg | 77% |
| Niacin (as Niacinamide) | 5 mg | 31% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 1 mg | 59% |
| Folate (as Folic Acid) | 200 mcg DFE | 50% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 5 mcg | 208% |
| Biotin | 20 mcg | 67% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 2 mg | 40% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | 2% |
| Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 35 mg | 3% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 1 mg | 6% |
| lodine (as Potassium lodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 20 mg | 5% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 100% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 25 mcg | 3% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as Chromium Nicotinate Glycinate Chelate) | 25 mcg | 71% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 45 mcg | 100% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 100 mg | 2% |
| Greens and Vegetable Superfoods Blend | 9000 mg | ‡ |
| Brown Rice Protein Concentrate | ||
| Wheatgrass (Triticum aestivum) Powder (aerial parts) | ||
| Barley Grass (Hordeum vulgare) Powder (aerial parts) | ||
| Quinoa (Chenopodium quinoa) Powder (whole grain) | ||
| Chia Salvia hispanica) Powder (seed) | ||
| Green Tea (Camellia sinensis) Extract(leaf) | ||
| Onion (Allium cepa) Extract (bulb) | ||
| Broccoli (Brassica oleracea) Concentrate (sprout, floret, and stem) | ||
| Turmeric (Curcuma longa) Concentrate (rhizome) | ||
| Garlic (Allium sativum) Concentrate clove) | ||
| Basil (Ocimum basilicum) Concentrate (leaf) | ||
| Oregano (Origanum vulgare) Concentrate (leaf) | ||
| Cinnamon (Cinnamomum burmannii) Concentrate (bark) | ||
| Carrot (Daucus carota) Concentrate (root) | ||
| Spinach (Spinacia oleracea) Concentrate (leaf) | ||
| Kale (Brassica oleracea) Concentrate (leaf) | ||
| Brussels Sprout (Brassica oleracea) Concentrate (sprout) | ||
| Sunflower (Helianthus annuus) Powder (seed) | ||
| Flax (Linum usitatissimum Powder (seed) | ||
| Lentil (Lens culinaris) Powder (sprout) | ||
| Alfalfa (Medicago sativa) Powder (sprout) | ||
| Aloe vera Powder (leaf) | ||
| African Plum Tree (Pygeum africanum) Extract (aerial parts) | ||
| Sweet Potato (Ipomoea batatas) Powder (root) | ||
| Prebiotic Fiber and Fruit Superfoods Blend | 2000 mg | ‡ |
| Fiber SMART Organic Tapioca Fiber | ||
| Fructooligosaccharides (FOS) (from inulin) | ||
| Coffea arabica Extract (whole fruit) | ||
| Apple (Malus domestica) Extract (fruit) | ||
| Quercetin | ||
| Camu Camu (Myrciaria dubia) Concentrate (fruit) | ||
| Tomato (Solanumly copersicum) Concentrate (fruit) | ||
| Acerola (Malpighia emarginata) Extract (fruit) | ||
| Açaí (Euterpe oleracea) Concentrate (fruit) | ||
| Elderberry (Sambucus nigra) Concentrate (fruit) | ||
| Mangosteen (Garcinia mangostana) Concentrate (fruit) | ||
| Blackcurrant (Ribes nigrum) Extract (fruit) | ||
| Blueberry (Vaccinium corymbosum) Extract (fruit) | ||
| Sweet Cherry (Prunus avium) Concentrate (fruit) | ||
| Raspberry (Rubus idaeus L.) Concentrate (berry) | ||
| Chokeberry (Aronia melanocarpa) Concentrate (fruit) | ||
| Blackberry (Rubus fruticosus) Concentrate (fruit) | ||
| Bilberry (Vaccinium myrtillus) Extract (fruit) | ||
| Banana (Musa paradisiaca) Powder (fruit) | ||
| Pineapple (Ananas comosus) Powder (fruit) | ||
| Pumpkin (Cucurbita moschata) Powder (fruit) | ||
| Goji Berry (Lycium barbarum) Powder (root) | ||
| Grape (Vitis vinifera) Extract (seed) | ||
| Probiotic Enzyme Blend | 50 mg | ‡ |
| Protease | ||
| Amylase | ||
| Papain | ||
| Bromelain | ||
| Lactase | ||
| LactoSpore® Bacillus coagulans | ||
| Bioavailability Enhancement Matrix | 5 mg | ‡ |
| BioPerine® Black Pepper Fruit Extract | ||
| Red Bell Pepper (Capsicum annuum) Powder (fruit) | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ‡Daily Value not established. |
||

Thành phần khác
Gum blend (cellulose gum, xanthan gum, carrageenan), natural flavors, stevia, monk fruit. Contains: WheatAllergen Warning: Manufactured by equipment which may process products containing milk, eggs, soy, wheat, shellfish, fish, tree nuts, peanuts, and sesame. No artificial colors, no artificial flavors, no gelatin, no sugar, no artificial sweeteners, no preservatives.





1534 đã thích Force Factor Smarter Greens Superfood Powder Unflavored 13.2 oz (374 g)
Đánh giá, nhận xét về sản phẩm.