Thông tin về NaturesPlus Source of Life Multi-Vitamin & Mineral Supplement No Iron 180 viên
Tổng quan ☘ Cách dùng ☘ Thành phần
- Thương hiệu: NaturesPlus
- Xuất xứ: Nhập khẩu từ Mỹ
- Mã vạch: 097467305885
- Kích thước: 11.3 x 6.5 x 6.4 cm, 0.22 kg
☘☘☘☘☘
NaturesPlus Source of Life Multi-Vitamin & Mineral Supplement Không Chứa Sắt 180 Viên
Tổng quan
Source of Life là một chất bổ sung đa vitamin và khoáng chất toàn diện cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng thiết yếu để hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Công thức không chứa sắt này phù hợp với những người nhạy cảm với chất sắt hoặc những người muốn tránh sự dư thừa chất sắt.
Các tính năng chính
– Chứa hơn 120 vitamin, khoáng chất và thực phẩm toàn phần.
– Cung cấp một mức độ đầy đủ của các vitamin nhóm B, vitamin C và vitamin D.
– Có các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê, kẽm và selen.
– Không chứa chất sắt.
– Chứa một hỗn hợp thực phẩm toàn phần bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt.
– Được sản xuất theo Thực hành Sản xuất Tốt (GMP), đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết.
Lợi ích
– Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và miễn dịch.
– Tăng cường năng lượng và sức sống.
– Thúc đẩy làn da, tóc và móng khỏe mạnh.
– Đóng góp vào sức khỏe của xương và khớp.
– Hỗ trợ chức năng não khỏe mạnh.
– Phù hợp với mọi loại chế độ ăn uống, bao gồm cả chế độ ăn chay và thuần chay.
Hướng dẫn sử dụng
– Dùng 1 viên mỗi ngày với bữa ăn.
– Không vượt quá liều lượng khuyến cáo.
Cảnh báo
– Nếu bạn đang mang thai, cho con bú hoặc có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
– Tránh xa tầm tay trẻ em.
Các sản phẩm Multivitamins khác có trong khoe24.com
Quý khách nên hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng sản phẩm NaturesPlus Source of Life Multi-Vitamin & Mineral Supplement No Iron 180 Tablets
Lưu ý
NaturesPlus Source of Life Multi-Vitamin & Mineral Supplement No Iron 180 viên KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 6 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | <1%** |
| Dietary Fiber | 1 g | 4%** |
| Protein | 1 g | 2%** |
| Vitamin A (as beta carotene) | 3000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1111% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 134 a-TE (200 IU) | 893% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4, menaquinone-7) | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (as vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg NE | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1471% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 667 mcg DFE (400 mcg L-methylfolate) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 1200% |
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | 5% |
| Calcium (as aminoate complex) | 200 mg | 15% |
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as aminoate complex, picolinate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as aminoate complex) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.5 mg | 56% |
| Manganese (as aminoate complex) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as aminoate complex) | 20 mcg | 57% |
| Molybdenum (as aminoate complex) | 37.5 mcg | 83% |
| Potassium (as aminoate complex) | 50 mg | 1% |
| Spirulina | 1000 mg | † |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy & Prebiotic Fiber Blend: Black currant, sunflower seed, octadecanoic acid | 220 mg | † |
| Bioflavonoid Complex (from Citrus sp.) (active flavonols, flavanols, flavones and related phenolic compounds [26 mg]) | 60 mg | † |
| Korean Ginseng Root (Panax ginseng) | 50 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| Quercetin (from Dimorphandra mollis) | 30 mg | † |
| Papain (from papaya fruit) | 30 mg | † |
| Rutin (from Sophora japonica flower bud) | 25 mg | † |
| Betaine HCl | 25 mg | † |
| Apple Pectin | 20 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | † |
| Chlorophyll (from spirulina, mulberry leaf) | 15 mg | † |
| Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digesting units) | 12 mg | † |
| Hesperidin Complex (from Citrus sinensis whole fruit) | 10 mg | † |
| Amylase (from Aspergillus oryzae fermentation) | 5 mg | † |
| Lipase (from Rhizopus oryzae fermentation) | 5 mg | † |
| Carotenoids | 4 mg | † |
| Octacosanol | 200 mcg | † |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value (DV) not established. |
||

Thành phần khác
Di – calcium phosphate, microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, magnesium oxide, zinc sulfate, magnesium stearate, potassium chloride, silica, manganese sulfate, potassium iodide, astragalus root, echinacea angustifolia root, irish moss (chondrus crispus), thyme leaf, ligustrum berry, schisandra fruit, rice bran, stearic acid and pharmaceutical glaze. Free from artificial colors, preservatives and all of the major allergens.





5854 đã thích NaturesPlus Source of Life Multi-Vitamin & Mineral Supplement No Iron 180 Tablets
Đánh giá, nhận xét về sản phẩm.